<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Technische Datentabelle für Tauchflaschen	</title>
	<atom:link href="https://www.sidemount-tauchen.com/2013/11/19/technische-datentabelle-fuer-tauchflaschen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sidemount-tauchen.com/2013/11/19/technische-datentabelle-fuer-tauchflaschen/</link>
	<description>Erlebe den Unterschied</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2022 21:11:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Von: Roby		</title>
		<link>https://www.sidemount-tauchen.com/2013/11/19/technische-datentabelle-fuer-tauchflaschen/#comment-3193</link>

		<dc:creator><![CDATA[Roby]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2013 11:02:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sidemount-tauchen.com/?p=1530#comment-3193</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.sidemount-tauchen.com/2013/11/19/technische-datentabelle-fuer-tauchflaschen/#comment-3192&quot;&gt;Benjamin Pannier&lt;/a&gt;.

Danke Ben!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.sidemount-tauchen.com/2013/11/19/technische-datentabelle-fuer-tauchflaschen/#comment-3192">Benjamin Pannier</a>.</p>
<p>Danke Ben!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Benjamin Pannier		</title>
		<link>https://www.sidemount-tauchen.com/2013/11/19/technische-datentabelle-fuer-tauchflaschen/#comment-3192</link>

		<dc:creator><![CDATA[Benjamin Pannier]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2013 09:39:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sidemount-tauchen.com/?p=1530#comment-3192</guid>

					<description><![CDATA[Hallo,

super, dass es noch mehr Tabellen gibt. Ich stand vor kurzem, vor den ähnlichen Fragen und gerade die Flaschendaten herraus zu suchen, gestaltete sich schwierig. 
Ich habe das alle in eine Excel Tabelle gegossen in der man das Balanced Rig ausrechnen lassen kann für verschieden Konfigurationen: 
https://www.dropbox.com/l/on8phxQgFuSta6m2bHj6vd

Viel Spass beim ausprobieren und Gruss
Ben]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>super, dass es noch mehr Tabellen gibt. Ich stand vor kurzem, vor den ähnlichen Fragen und gerade die Flaschendaten herraus zu suchen, gestaltete sich schwierig.<br />
Ich habe das alle in eine Excel Tabelle gegossen in der man das Balanced Rig ausrechnen lassen kann für verschieden Konfigurationen:<br />
<a href="https://www.dropbox.com/l/on8phxQgFuSta6m2bHj6vd" rel="nofollow ugc">https://www.dropbox.com/l/on8phxQgFuSta6m2bHj6vd</a></p>
<p>Viel Spass beim ausprobieren und Gruss<br />
Ben</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Andreas Reising		</title>
		<link>https://www.sidemount-tauchen.com/2013/11/19/technische-datentabelle-fuer-tauchflaschen/#comment-3174</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andreas Reising]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2013 16:56:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sidemount-tauchen.com/?p=1530#comment-3174</guid>

					<description><![CDATA[finde ich zumindest.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>finde ich zumindest.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Andreas Reising		</title>
		<link>https://www.sidemount-tauchen.com/2013/11/19/technische-datentabelle-fuer-tauchflaschen/#comment-3173</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andreas Reising]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2013 16:55:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sidemount-tauchen.com/?p=1530#comment-3173</guid>

					<description><![CDATA[die tabelle ist ja nicht schlecht,aber mir sagt sie nix aus ,wievil blei ich wirklich brauche,da dass ja natürlich von meinem anzug und dem jacket abhängig ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>die tabelle ist ja nicht schlecht,aber mir sagt sie nix aus ,wievil blei ich wirklich brauche,da dass ja natürlich von meinem anzug und dem jacket abhängig ist.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Andreas Reising		</title>
		<link>https://www.sidemount-tauchen.com/2013/11/19/technische-datentabelle-fuer-tauchflaschen/#comment-3175</link>

		<dc:creator><![CDATA[Andreas Reising]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2013 16:54:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sidemount-tauchen.com/?p=1530#comment-3175</guid>

					<description><![CDATA[ich tauche selber sidemount und habe mich zuerst mit eine 80 cuf und seit kurzem mit zei 7 ern langsam daran getastet,wieviel blei ich benötige ,um mit meinen aluflaschen,wenn sie leer sind, nicht zu viel auftrieb zu bekommen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ich tauche selber sidemount und habe mich zuerst mit eine 80 cuf und seit kurzem mit zei 7 ern langsam daran getastet,wieviel blei ich benötige ,um mit meinen aluflaschen,wenn sie leer sind, nicht zu viel auftrieb zu bekommen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Jan Reussink		</title>
		<link>https://www.sidemount-tauchen.com/2013/11/19/technische-datentabelle-fuer-tauchflaschen/#comment-3170</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jan Reussink]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Nov 2013 21:55:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.sidemount-tauchen.com/?p=1530#comment-3170</guid>

					<description><![CDATA[Gute Idee das mal als Anhaltspunkt in einer Tabelle zu verfassen! ;-)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gute Idee das mal als Anhaltspunkt in einer Tabelle zu verfassen! ;-)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
